regulador de empaquetamiento de relleno With High Speed del uso 10-50kg
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | Supmeter |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | BST106-M10 (BH) |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | 229-320usd/pcs |
Detalles de empaquetado: | 1pcs/box |
Tiempo de entrega: | 1-3days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 800PCS/DAY |
Información detallada |
|||
Fuente de alimentación: | DC24V | Uso: | Escoja el modo de la escala y el modo de la escala doble |
---|---|---|---|
Entrada: | 9DIs | salida: | 18DOs |
Exactitud de la verificación: | 0,02% | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible |
Exactitud que embala: | 0.2%-0.5% | Nombre de producto: | Escalas dobles que empaquetan el regulador |
Velocidad: | 10-16 bolsos/minuto | ||
Alta luz: | regulador del embalaje,sistema de pesaje eléctrico |
Descripción de producto
regulador de empaquetamiento de relleno With High Speed del uso 10-50kg
regulador/instrumento de relleno del uso del bolso de /Sugar/Cereal del arroz 10-50kg con velocidad 10-16 bolsos/minuto
Especificaciones técnicas
- CPU Cortex-A8 con el reloj 600MHz, el 128M RAM y el 128M Flash.
- pantalla a color de 16 bits con [10,2”] el pixel 800×480 [7"] o 1024×600 y la retroiluminación LED.
- Operación gráfica de la interfaz de usuario y del tacto.
- Gama de la exhibición del peso: -99,999~+999,999.
- Capacidad de la escala: Determinación de la gama 1~999,999.
- División de escala: 1 opcional, 2, 5, 10, 20, 50.
- Resolución de pantalla: 1/100,000.
- Unidad de peso: G opcional, kilogramo, t, libra [libra], onza [onza], UserSet.
- Posición de la coma: 0 opcional, 0,0, 0,00, 0,000.
- 2 puertos de Loadcell. Max. Connection Quantity: 2×8 Loadcells (350Ω).
Interfaz del inicio de sesión de usuarios
Nombre | Operación | Nota |
】 De la clave del 【 | Inicio de sesión de usuarios.
| Usuario menú principal/F5 de la operación ‘/sistema de la contraseña/PSW’ para la contraseña de modificación. |
】 del nombre de usuario del 【 | Después de la contraseña entrada, el nombre de usuario a juego será exhibido. |
|
El 【actúa】 | Incorpore la ‘interfaz de usuario principal’. | Usuario menú principal/F5/contraseña/clave de la operación ‘[cierre de sesión]’ para la Re-clave y el cierre de sesión. |
Operación del botón:
Nombre | Operación | Indicador del estado | Autorización |
】 Auto del 【 | Interruptor auto/del manual [parada de emergencia]. | Verde: Estado auto. | Todos los usuarios |
】 Del comienzo del 【 | Comienzo. | Verde: Estado de funcionamiento. | |
Vuelto a efectuar 【】 | Alarma clara y recuperar el funcionamiento. | ||
】 De la parada del 【 | Parada normal [lote pasado]. | El destellar rojo. | |
】 De la E-parada del 【 | Parada de emergencia. | ||
】 De la alarma del 【 | Pregunta de la alarma/alarma clara. | Rojo: Estado de la alarma. | |
】 De la impresión del 【 | Impresión del informe:
| ||
】 De la cerradura del 【 | Pantalla-fijación: Fijación/desbloquear los botones de funcionamiento de la interfaz de usuario principal. | El destellar rojo: Bloqueado. | |
】 Del menú del 【 | Incorpore el menú principal. | ||
】 Del usuario del 【 | Inicio de sesión de usuarios. Exhibición: Operador/ingeniero/Admin. | ||
】 Cero del 【 | El manual pone a cero [ninguna protección del poder-abajo]. | El destellar verde. | |
】 Del bolso del 【 | petición de la Bolso-abrazadera/del lanzamiento. | Verde: Bolso-fijación del estado con abrazadera. | |
】 A granel del 【 | Alimentación a granel partida/parada manual. | Verde: Estado de trabajo. | |
】 Del MED del 【 | Alimentación media partida/parada manual. | ||
】 Del goteo del 【 | Alimentación partida/parada manual del regate. | ||
】 De la descarga del 【 | Descarga partida/parada manual. | ||
Estera del 【. 】 | Materiales de abastecimiento partida/parada manuales en compartimiento de alimentación. | El destellar verde. | |
】 Claro del 【 | Pantalla clara: Despeje los valores de la exhibición de peso de alimentación, de peso totalizado, de cuenta del lote y de velocidad del ciclo. | Ingeniero |
Tamaño:
7 pulgadas una:
Tamaño del esquema [W×H×D]: 226,5 × del × 163 36 milímetros
Tamaño del recorte del panel [W×H]: × 215 152 milímetros
10 pulgadas una:
Tamaño del esquema [W×H×D]: 274 × del × 193 40 milímetros
Tamaño del recorte del panel [W×H]: × 261 180 milímetros
Interfaz de usuario principal
Diagrama de sistemas para la escala de APP1.1 1-Bucket
Diagrama de sistemas para el modo de la escala de APP1.2 2-Bucket [1-Bag]
Paquete